Upravni odbor
Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem sestavlja 12 članov in Predsednik z volilno pravico.
| Funkcija | Ime in Priimek | Sektor | OBČINA | ||
| Predsednik | Jernej Gostiša | zasebni sektor | MOL | ||
| Podpredsednik (namestnik) | Marjan Čučkin | gospodarski sektor | Škofljica | ||
| 1 | Upravni odbor | Andreja Zdravje - Občina Ig | javni sektor | Ig | |
| 2 | Upravni odbor | Marjana Leuštek | zasebni sektor | Ig | |
| 3 | Upravni odbor | Anže Kocjan | gospodarski sektor | Ig | |
| 4 | Upravni odbor | Uroš Perme | javni sektor | Grosuplje | |
| 5 | Upravni odbor | Marko Vovk | zasebni sektor | Grosuplje | |
| 6 | Upravni odbor | Ivan Kastelic | gospodarski sektor | Grosuplje | |
| 7 | Upravni odbor | Maruška Markovčič - MOL | javni sektor | MOL | |
| 8 | Upravni odbor | Andrej Škoberne | zasebni sektor | MOL | |
| 9 | Upravni odbor | Anton Svetek | gospodarski sektor | MOL | |
| 10 | Upravni odbor | Luka Korošec - Občina Škofljica | javni sektor | Škofljica | |
| 11 | Upravni odbor | Jože Štrubelj | zasebni sektor | Škofljica | |
| 12 | Upravni odbor | Gregor Janežič | gospodarski sektor | Škofljica | |




